| P1.25GOB | P1.53 GOB | P1.86GOB | P2.5GOB | |
| مسافة البكسل ((ملم) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| الكثافة الفيزيائية (نقطة/م²) | 640,000 | 422,500 | 289050 | 160000 |
| نوع LED | 1RGB | |||
| تكنولوجيا LED | GOB | |||
| حجم الوحدة (مم) | 320×160 | |||
| السطوع (شمعة/م²) | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1050 | 1000-1050 |
| معدل التجديد ((Hz) | 3840 | |||
| وضع القيادة | قيادة تيار ثابت | |||
| زاوية الرؤية الأفقية (درجة) | 170 | |||
| زاوية الرؤية العمودية (درجة) | 170 | |||
| حجم الوحدات | 320×160 ملم 960X480 768x384 |
|||
| أقصى قدرة للمقصورة (واط) | 700 | |||
| متوسط قدرة المقصورة (واط) | 600 | |||
| حجم الخزانة (مم) | 1065x585x1100 | |||
| سماكة المقصورة (مم) | 60 | |||
| مادة الخزانة | الألمنيوم المسبوك بالحقن | |||
| اللون (م) | 16.7 | |||
| الجهد المدخل | تيار تيار متردد 100 فولت - 240 فولت +/-10% | |||
| تردد الإطار (هرتز) | 50-60 | |||
| تصنيف الحماية | IP43 | |||
| بيئة التشغيل | داخلي | |||
| درجة الحرارة التشغيلية (℃) | -40℃-60℃ | |||
| رطوبة التخزين (نسبة مئوية) | 40%-60% | |||
| مدة الحياة (ساعات) | 100,000 | |||








