| مسافة البكسل | P3.91-7.82 (داخلي) |
P2.6-5.2 | P2.8-5.6 |
| مسافة البكسل | 3.91 مم (أفقي)، 7.82 مم (رأسي) | 2.6 مم (أفقي)، 5.2 مم (رأسي) | 2.8 مم (أفقي)، 5.6 مم (رأسي) |
| السطوع | 1000-5500 شمعة/م² | 1000-5500 شمعة/م² | 1000-5500 شمعة/م² |
| الأبعاد الطبيعية للوحة | 1000*1000 مم | ||
| مواد اللوحات | والألمنيوم | ||
| حجم الوحدة | 500*125 مم | ||
| مصباح | SMD1921/SMD2121 | SMD1415/SMD1515 | SMD1921/SMD2121 |
| وضع المسح | 1/16 ثانية 1/8 ثانية | 1/12S | 1/11 ثانية |
| كثافة البكسل | 32768 نقطة/مم² | 73964 نقطة/مم² | 63775 نقطة/مم² |
| معدل الشفافية | 85% | 70% | 75% |
| معدل التحديث | 3840HZ | ||
| استهلاك الطاقة المتوسط | 100 واط/م² - 200 واط/م² | 200 واط/م2 | |
| أقصى استهلاك للطاقة | 400 واط/م²-600 واط/م² | 600W/㎡ | |
| زاوية الرؤية | أ:140°ع:140° | ||
| درجة حرارة التشغيل | -20℃~+70℃ / -40℃~+70℃ | ||
| تصنيف IP | IP43/IP65 | ||
| عمر الخدمة | ≥100000 ساعة | ||






