Werbekontent ist auch bei Sonnenschein lesbar.
Helligkeit kann bis zu 5500nit erreichen und funktioniert auch unter starker Sonne.







| Produktparameter | |||||||
| Pixelabstand | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Modulgröße | 320*160mm | 192*192 mm | 320*160mm | 192*192 mm | 320*160mm | ||
| Gehäusegröße | Anpassung möglich | ||||||
| Pixeldichte | 160000 Punkte/m2 | 111111 Punkte/m2 | 62500 Punkte/m2 | 40000Punkte/m² | 27777 Punkte/m2 | 15625 Punkte/m2 | 10000Punkte/m² |
| Helligkeit | 5000-5500cd/m² | 5500-6000cd/m² | 6000cd/m² | 5500-6000cd/m² | |||
| Fahrmethode | 1/16Scan | 1/10scan | 1/8 Scan | 1/4Scan | 1/5Scan | 1/2scan | |
| LED Typ | 1415 | 1921 | 2727 | 2525 | 3535 | ||
| Maximal-/Durchschnittlicher Energieverbrauch | 1000 /350 w/m² | 800 /280 w/m² | 1400 /490 w/m² | 1200/420 w/m² | 950/330 w/m² | ||
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840Hz; | ||||||
| Betrachtungswinkel | 140°(Horizontal)/140°(Vertikal) | ||||||
| Betriebstemperatur | -20 bis 60°C | ||||||
| Eingangsspannung | AC110-120/200-240V 50/60Hz | ||||||
| Lebensdauer | >100000 Stunden | ||||||
| Schutzstufe | IP65 | ||||||
