| Pixelabstand | P4-P8mm | P6mm | P8mm | P10mm | P16mm | P20mm |
| LED-Standard | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| Pixeldichte | 31.250 Pixel/m² | 27889 Pixel/m² | 15.625 Pixel/m² | 10.000 Pixel/m² | 3.906 Pixel/m² | 2.500 Pixel/m² |
| Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | |||||
| Farbtemperatur | 5500-9300 K | |||||
| Stromverbrauch | Mittelwert=240 W/m²*H; Max.=800 W/m²*H | |||||
| Gehäusegröße | 240*1000 mm/anpassbar | |||||
| Gehäusegewicht | 1,5 kg/m² | |||||
| Helligkeit | 2500 cd/m² | 3000cd/m2 | 3500 cd/m² | 3500 cd/m² | 3500 cd/m² | 2500 cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 1920 Hz bis 3840 Hz | |||||
| Betrachtungswinkel | 140°/140°(H/V) | |||||
| Fahrmethode | statisch | |||||
| Graue Skala | 16bit | |||||
| IP-Bewertung | IP40 | |||||
| Betriebstemperatur | -20°C+60°C | |||||
| Haltbarkeit | 2 Jahre | |||||
| Lebensdauer | 100000 Stunden | |||||









