| Pixelabstand | P3.91-7.82 (Innenraum) |
P2.6-5.2 | P2.8-5.6 |
| Pixelabstand | 3,91 mm (H), 7,82 mm (V) | 2,6 mm (H), 5,2 mm (V) | 2,8 mm (H), 5,6 mm (V) |
| Helligkeit | 1000-5500 cd/sqm | 1000-5500 cd/sqm | 1000-5500 cd/sqm |
| Panel-Normalabmessungen | 1000*1000mm | ||
| Material der Platten | Aluminium | ||
| Modulgröße | 500*125 mm | ||
| Lampe | SMD1921/SMD2121 | SMD1415/SMD1515 | SMD1921/SMD2121 |
| Scanmodus | 1/16s 1/8s | 1/12S | 1/11s |
| Pixeldichte | 32768 Punkte/mm² | 73964 Punkte/mm² | 63775 Punkte/mm² |
| Transparenzrate | 85% | 70% | 75% |
| Bildwiederholfrequenz | 3840HZ | ||
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 100 W/㎡-200 W/㎡ | 200W/㎡ | |
| Maximaler Stromverbrauch | 400W/㎡–600W/㎡ | 600w/m2 | |
| Betrachtungswinkel | H:140°v:140° | ||
| Betriebstemperatur | -20℃–+70℃ / -40℃–+70℃ | ||
| IP-Bewertung | IP43/IP65 | ||
| Lebensdauer | ≥100000h | ||






