| P1.25GOB | P1.53 GOB | P1.86GOB | P2.5GOB | |
| La hauteur de la couche de pixels (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| Densité physique (points/m²) | 640,000 | 422,500 | 289050 | 160000 |
| Type de LED | 1RGB | |||
| Technologie LED | GOB | |||
| Taille du module (mm) | pour les appareils à moteur | |||
| Luminosité (cd/sqm) | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1050 | 1000-1050 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||
| Mode de conduite | Alimentation en courant constant | |||
| Angle de vision horizontal (Deg) | 170 | |||
| Angle de vision vertical (Deg) | 170 | |||
| Dimensions des modules | pour les appareils de type "A" 960X480 768x384 |
|||
| Puissance maximale du boîtier (W) | 700 | |||
| Puissance moyenne du boîtier (W) | 600 | |||
| Taille du Cabinet(mm) | 1065x585x1100 | |||
| Épaisseur du boîtier (mm) | 60 | |||
| Matériau du cabinet | Aluminium moulé sous pression | |||
| Couleur (M) | 16.7 | |||
| Tension d'entrée | AC100V-240V +/-10% | |||
| Fréquence du cadre (Hz) | 50-60 | |||
| Classe de protection | IP43 | |||
| Environnement de fonctionnement | Intérieur | |||
| Température de fonctionnement (℃) | -40℃-60℃ | |||
| Humidité de stockage (HR) | 40%-60% | |||
| Durée de vie (Heures) | 100,000 | |||








