| Le pixel pitch | P4-P8mm | P6mm | P8mm | P10mm | P16mm | P20mm |
| Norme LED | Les données de référence sont les suivantes: | Les données de référence sont les suivantes: | Les données de référence sont les suivantes: | Les données de référence sont les suivantes: | Les données de référence sont les suivantes: | Les données de référence sont les suivantes: |
| Densité de pixels | 31 250 pixel/m² | 27889 pixel/m² | 15 625 pixel/m² | 10 000 pixel/m² | 3 906 pixel/m² | 2 500 pixel/m² |
| Composition des pixels | 1R1G1B | |||||
| Température de couleur | 5500-9300 K | |||||
| Consommation d'énergie | Moy. = 240 W/m²*H ; Max. = 800 W/m²*H | |||||
| Taille du placard | 240*1000 mm/personnalisable | |||||
| Poids du placard | 1,5 kg/m² | |||||
| Lumière | 2500 cd/m² | 3000cd/m² | 3500 cd/m² | 3500 cd/m² | 3500 cd/m² | 2500 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | les fréquences de fréquence de l'appareil sont: | |||||
| Angle de vue | 140°/140°(H/V) | |||||
| Méthode de conduite | statique | |||||
| Écaille grise | 16 bits | |||||
| Classe de protection IP | IP40 | |||||
| Température de fonctionnement | -20°C+60°C | |||||
| Durée de conservation | 2 ans | |||||
| Durée de vie | 100000heures | |||||









