| Le pixel pitch | P3.91-7.82 (Intérieur) |
P2.6-5.2 | P2.8-5.6 |
| Le pixel pitch | 3,91 mm(H), 7,82 mm(V) | 2,6 mm(H), 5,2 mm(V) | 2,8 mm(H), 5,6 mm(V) |
| Lumière | 1000-5500 cd/m² | 1000-5500 cd/m² | 1000-5500 cd/m² |
| Dimensions normales du panneau | 1000*1000 mm | ||
| Matériau du panneau | L'aluminium | ||
| Taille du module | 500*125mm | ||
| Lampe | SMD1921/SMD2121 | SMD1415/SMD1515 | SMD1921/SMD2121 |
| Mode de numérisation | 1/16s 1/8s | 1/12S | 1/11s |
| Densité de pixels | 32768points/mm² | 73964points/mm² | 63775points/mm² |
| Taux de transparence | 85% | 70% | 75% |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | ||
| Consommation moyenne d'énergie | 100W/㎡-200W/㎡ | 200 W/m2 | |
| Consommation maximale de puissance | 400W/㎡-600W/㎡ | 600W/㎡ | |
| Angle de vue | H:140°V:140° | ||
| Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ / -40℃~+70℃ | ||
| Classe de protection IP | IP43/IP65 | ||
| Durée de vie | ≥100000h | ||






