| P1.25GOB | P1.53 GOB | P1.86GOB | P2.5GOB | |
| ピクセルピッチ(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| 物理密度(ドット/平方メートル) | 640,000 | 422,500 | 289050 | 160000 |
| LEDの種類 | 1RGB | |||
| LED技術 | GOB | |||
| モジュールサイズ(mm) | 320×160 | |||
| 輝度(cd/sqm) | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1050 | 1000-1050 |
| 更新率 (hz) | 3840 | |||
| 駆動方式 | 定電流駆動 | |||
| 水平視野角(度) | 170 | |||
| 垂直視野角(度) | 170 | |||
| モジュールサイズ | 320×160mm 960X480 768x384 |
|||
| キャビネット最大消費電力 (W) | 700 | |||
| キャビネット平均消費電力 (W) | 600 | |||
| キャビネットサイズ(mm) | 1065x585x1100 | |||
| キャビネット厚さ(mm) | 60 | |||
| キャビネット素材<br> | ダイカストアルミニウム | |||
| 色(M) | 16.7 | |||
| 入力電圧 | AC100V-240V +/-10% | |||
| フレーム周波数(Hz) | 50-60 | |||
| 耐環境等級 | IP43 | |||
| 動作環境 | 屋内 | |||
| 動作温度 ((°C) | -40℃-60℃ | |||
| 保存湿度(RH) | 40%-60% | |||
| 寿命(時間) | 100,000 | |||








