| ピクセルピッチ | P3.91-7.82 (屋内) |
P2.6-5.2 | P2.8-5.6 |
| ピクセルピッチ | 3.91mm(H)、7.82mm(V) | 2.6mm(H)、5.2mm(V) | 2.8mm(H)、5.6mm(V) |
| 明るさ | 1000-5500cd/sqm | 1000-5500cd/sqm | 1000-5500cd/sqm |
| パネルの標準寸法 | 1000*1000mm | ||
| パネル材料 | アルミニウム | ||
| モジュールサイズ | 500*125mm | ||
| ランプ | SMD1921/SMD2121 | SMD1415/SMD1515 | SMD1921/SMD2121 |
| スキャンモード | 1/16s 1/8s | 1/12S | 1/11s |
| ピクセル密度 | 32768ドット/mm² | 73964ドット/mm² | 63775ドット/mm² |
| 透明度比率 | 85% | 70% | 75% |
| リフレッシュレート | 3840HZ | ||
| 平均消費電力 | 100W/㎡-200W/㎡ | 200W/㎡ | |
| 最大消費電力 | 400W/㎡-600W/㎡ | 600w/m2 | |
| 視野角 | H:140°v:140° | ||
| 動作温度 | -20℃~+70℃ / -40℃~+70℃ | ||
| IP等級 | IP43/IP65 | ||
| 寿命 | ≥100000時間 | ||






