| P1.25GOB | P1.53 GOB | P1.86GOB | P2.5GOB | |
| 화소 피치(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| 물리적 밀도(점/제곱미터) | 640,000 | 422,500 | 289050 | 160000 |
| LED 유형 | 1RGB | |||
| LED 기술 | GOB | |||
| 모듈 크기 (mm) | 320×160 | |||
| 밝기(cd/㎡) | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1050 | 1000-1050 |
| 리프레시 속도 (hz) | 3840 | |||
| 구동 모드 | 일정 전류 구동 | |||
| 수평 시야각(도) | 170 | |||
| 수직 시야각(도) | 170 | |||
| 모듈 크기 | 320x160mm 960X480 768x384 |
|||
| 캐비닛 최대 전력(W) | 700 | |||
| 캐비닛 평균 전력(W) | 600 | |||
| 캐비닛 크기(mm) | 1065x585x1100 | |||
| 캐비닛 두께(mm) | 60 | |||
| 캐비넷 소재 | 다이 캐스팅 알루미늄 | |||
| 색상(M) | 16.7 | |||
| 입력 전압 | AC100V-240V +/-10% | |||
| 프레임 주파수(Hz) | 50-60 | |||
| 보호 등급 | IP43 | |||
| 작동 환경 | 실내용 | |||
| 작동 온도(℃) | -40℃-60℃ | |||
| 보관 습도(RH) | 40%-60% | |||
| 수명(시간) | 100,000 | |||








