| 픽셀 피치 | P3.91-7.82 (실내용) |
P2.6-5.2 | P2.8-5.6 |
| 픽셀 피치 | 3.91mm(H),7.82mm(V) | 2.6mm(H),5.2mm(V) | 2.8mm(H),5.6mm(V) |
| 밝기 | 1000-5500cd/㎡ | 1000-5500cd/㎡ | 1000-5500cd/㎡ |
| 패널 일반 치수 | 1000*1000mm | ||
| 패널 재료 | 알루미늄 | ||
| 모듈 크기 | 500*125mm | ||
| 램프 | SMD1921/SMD2121 | SMD1415/SMD1515 | SMD1921/SMD2121 |
| 스캔 모드 | 1/16s 1/8s | 1\/12S | 1/11s |
| 픽셀 밀도 | 32768점/mm² | 73964점/mm² | 63775점/mm² |
| 투명성 비율 | 85% | 70% | 75% |
| 새로 고침 빈도 | 3840HZ | ||
| 평균 전력 소비 | 100W/㎡-200W/㎡ | 200W/m2 | |
| 최대 전력 소비 | 400W/㎡-600W/㎡ | 600w/m2 | |
| 시야각 | H:140°v:140° | ||
| 작동 온도 | -20℃~+70℃ / -40℃~+70℃ | ||
| IP 등급 | IP43/IP65 | ||
| 수명 | ≥100000시간 | ||






