Conteúdo publicitário visível à luz solar.
A brilhância pode atingir 5500nit e pode funcionar sob forte luz solar.







| Parâmetros do Produto | |||||||
| Distância entre pixels | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Tamanho do módulo | 320*160mm | 192*192 mm | 320*160mm | 192*192 mm | 320*160mm | ||
| Tamanho do gabinete | Personalização suportada | ||||||
| Densidade de Pixel | 160000 pontos/m2 | 111111 pontos/m2 | 62500 pontos/m2 | 40000pontos/m² | 27777 pontos/m2 | 15625 pontos/m2 | 10000pontos/m² |
| Brilho | 5000-5500cd/m² | 5500-6000cd/m² | 6000cd/m² | 5500-6000cd/m² | |||
| Método de condução | 1/16scan | 1/10 varredura | 1/8Varredura | 1/4Scan | 1/5Scan | 1/2 varredura | |
| Tipo de LED | 1415 | 1921 | 2727 | 2525 | 3535 | ||
| Consumo máximo/médio de energia | 1000 /350 w/m² | 800 /280 w/m² | 1400 /490 w/m² | 1200/420 w/m² | 950/330 w/m² | ||
| Taxa de atualização | ≥3840Hz; | ||||||
| Ângulo de visão | 140°(Horizontal)/140°(Vertical) | ||||||
| Temperatura de operação | -20 a 60°C | ||||||
| Voltagem de entrada | AC110-120\200-240V 50\60Hz | ||||||
| Vida | >100000 horas | ||||||
| Nível de proteção | IP65 | ||||||
