| Distância entre pixels | P4-P8mm | P6mm | P8mm | P10mm | P16mm | P20mm |
| Padrão LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Densidade de Pixel | 31.250 pixel/m² | 27889pixel/m² | 15,625pixel/m² | 10,000pixel/m² | 3,906pixel/m² | 2,500pixel/m² |
| Composição de pixels | 1R1G1B | |||||
| Temperatura de Cor | 5500-9300K | |||||
| Consumo de energia | Méd.=240w/m²*H; Máx.=800W/m²*H | |||||
| Tamanho do gabinete | 240*1000mm/personalizável | |||||
| Peso do gabinete | 1,5kg/m² | |||||
| Brilho | 2500 cd/m² | 3000cd/m2 | 3500cd/m² | 3500cd/m² | 3500cd/m² | 2500 cd/m² |
| Taxa de atualização | 1920 Hz-3840 Hz | |||||
| Ângulo de visão | 140°/140°(H/V) | |||||
| Método de condução | estático | |||||
| Escala de cinza | 16 bits | |||||
| Classificação IP | IP40 | |||||
| Temperatura de Trabalho | -20°C+60°C | |||||
| Vida útil | 2 anos | |||||
| Vida útil | 100000horas | |||||









