| Distância entre pixels | P3.91-7.82 (Interno) |
P2.6-5.2 | P2.8-5.6 |
| Distância entre pixels | 3,91 mm (H), 7,82 mm (V) | 2,6 mm (H), 5,2 mm (V) | 2,8 mm (H), 5,6 mm (V) |
| Brilho | 1000-5500cd/sqm | 1000-5500cd/sqm | 1000-5500cd/sqm |
| Dimensões Normais do Painel | 1000*1000mm | ||
| Material do painel | Alumínio | ||
| Tamanho do módulo | 500*125mm | ||
| Lâmpada | SMD1921/SMD2121 | SMD1415/SMD1515 | SMD1921/SMD2121 |
| Modo de Escaneamento | 1/16s 1/8s | 1/12S | 1/11s |
| Densidade de Pixel | 32768pontos/mm² | 73964pontos/mm² | 63775pontos/mm² |
| Taxa de transparência | 85% | 70% | 75% |
| Taxa de atualização | 3840HZ | ||
| Consumo Médio de Energia | 100W/㎡-200W/㎡ | 200W/㎡ | |
| Consumo máximo de energia | 400W/㎡-600W/㎡ | 600w/m2 | |
| Ângulo de visão | H:140°v:140° | ||
| Temperatura de operação | -20℃~+70℃ / -40℃~+70℃ | ||
| Classificação IP | IP43/IP65 | ||
| Vida | ≥100000h | ||






