| P1.25GOB | P1.53 GOB | P1.86GOB | P2.5GOB | |
| Pixelabstand (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| Physikalische Dichte (Punkte/qm) | 640,000 | 422,500 | 289050 | 160000 |
| LED Typ | 1RGB | |||
| LED-Technologie | GOB | |||
| Modulgröße (mm) | mit einer Breite von | |||
| Helligkeit (cd/sqm) | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1050 | 1000-1050 |
| Bildwiederholfrequenz(Hz) | 3840 | |||
| Antriebsmodus | Konstantstromantrieb | |||
| Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad) | 170 | |||
| Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad) | 170 | |||
| Größe der Module | 320x160 mm 960X480 768x384 |
|||
| Schrank Maximalleistung (W) | 700 | |||
| Schrank Durchschnittsleistung (W) | 600 | |||
| Gehäusegröße(mm) | 1065x585x1100 | |||
| Schrankdicke (mm) | 60 | |||
| Gehäusematerial | Druckguss-Aluminium | |||
| Farbe (M) | 16.7 | |||
| Eingangsspannung | AC100V-240V +/-10% | |||
| Bildfrequenz (Hz) | 50-60 | |||
| Schutzklasse | IP43 | |||
| Betriebsumgebung | Innenbereich | |||
| Betriebstemperatur (℃) | -40℃-60℃ | |||
| Lagertemperatur (RH) | 40%-60% | |||
| Lebensdauer (Stunden) | 100,000 | |||








