| P1.25GOB | P1.53 GOB | P1.86GOB | P2.5GOB | |
| Espaçamento do Pixel (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| Densidade Física (pontos/m²) | 640,000 | 422,500 | 289050 | 160000 |
| Tipo de LED | 1RGB | |||
| Tecnologia LED | GOB | |||
| Tamanho do Módulo (mm) | 320x160 | |||
| Brilho (cd/sqm) | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1050 | 1000-1050 |
| Frequência de atualização ((Hz) | 3840 | |||
| Modo de tração | Driver de corrente constante | |||
| Ângulo de Visão Horizontal (Graus) | 170 | |||
| Ângulo de Visão Vertical (Graus) | 170 | |||
| Tamanho dos módulos | 320x160 mm 960X480 768x384 |
|||
| Potência Máxima do Gabinete (W) | 700 | |||
| Potência Média do Gabinete (W) | 600 | |||
| Tamanho do armário ((mm) | 1065x585x1100 | |||
| Espessura do Gabinete (mm) | 60 | |||
| Material do Gabinete | Alumínio Fundido por Injeção | |||
| Cor (M) | 16.7 | |||
| Voltagem de entrada | AC100V-240V +/-10% | |||
| Frequência do Quadro (Hz) | 50-60 | |||
| Classificação de Proteção | IP43 | |||
| Ambiente de operação | Interno | |||
| Temperatura de Operação(℃) | -40℃-60℃ | |||
| Umidade de Armazenamento (RH) | 40%-60% | |||
| Vida Útil (Horas) | 100,000 | |||








